適用范圍
各類緊固件產品。
檢測周期
一般3-7個工作日,可提供加急服務。
檢測項目
| 檢測項目 | 檢測標準 |
| 扭矩系數 | GB/T 16823.3、GB/T 1231、NB/T 31082 |
| 摩擦系數 | GB/T 16823.3 |
| 緊固軸力 | GB/T 3632 |
| 有效力矩 | GB/T 3098.9 |
| 破壞扭矩 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.10、GB/T 3098.13、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.6、GB/T 3098.22、GB/T 3098.5、GB/T 3098.7、GB/T 3098.11、GB/T 3098.21 |
| 橫向振動 | GB/T 10431、ISO 16130 |
| 氫脆試驗 | GB/T 3098.17、ASTM F606/F606M |
| 保證載荷 | ASTM F606/F606M |
| 楔負載試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.6、ASTM F606/F606M |
| 脫碳試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.3 |
| 增碳試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.3 |
| 再回火試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.7 |
| 保證載荷試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、DL/T 1236、GB/T 3098.2、GB/T 3098.15、GB/T 3098.10、GB/T 3098.9、GB/T 3098.24 |
| 頭部堅固性試驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.7 |
| 表面缺陷檢驗 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.2、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、GB/T 5779.1、GB/T 5779.2、GB/T 5779.3 |
| 軸力衰減 | 客戶指定 |








