適用范圍
航空航天、風電、核能火電、汽車、建筑、軌道交通、電子電氣、機械制造等各個行業中所使用的金屬、非金屬材料及零部件產品。
檢測周期
一般3-7個工作日,可提供加急服務。
檢測項目
| 檢測項目 | 檢測標準 |
| 電鏡掃描 | JY/T 0584、GB/T 16594、GB/T 30834 |
| 能譜分析 | JY/T 0584、GB/T 17359 |
| 金相分析 | GB/T 13298、GB/T 13299、GB/T 13320、GB/T 11354、GB/T 15749、GB/T 13302、GB/T 7216、GB/T 9441、ASTM E3、ASTM A247、GB/T 224、GB/T 10561、ISO 4967 |
| 力學性能 | GB/T 228.1、GB/T 3880.2、ASTM A370、ISO 6892-1、ASTM E8/E8M、GB/T 16865、GB/T 7314、GB/T 229、ISO 148-1、ASTM E23、GB/T 12778、GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18、GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E384、GB/T 231.1、ISO 6506-1、ASTM E10、GB/T 10128、GB/T 239.1、GB/T 232、ISO 7438 |
| 扭拉關系 | GB/T 16823.3、GB/T 3098.1、GB/T 3098.10、GB/T 3098.13、GB/T 3098.22 |
| 化學成分 | GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 24234、EN 15079 YS/T 482、GB/T 38939、GB/T 7999、GB/T 20123 GB/T 3190 |







